LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ
- Product description: Color Index: Pigment Red 170 F5RKP
C.I.No. 12475
CAS No. 2786-76-7
EC No. 220-509-3
Chemical Group:AZO
Chemical Formula: C26H22N4O4
LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Pigment Red 170 F5RK
Được đề xuất cho WB, nhựa màu, Nó có màu hơi xanh so với PR170 F3RK. Đặc tính chính của nó là độ bền ánh sáng tốt và độ bền màu cao.
Nó có thể được sử dụng cho PP PE. Để ép đùn và ép phun.
Technical data
Test Item | Specification |
Color shade | Bright blue shade |
Relative density | 1.25~1.36 |
Stacking density/ (lb/gal) | 10.4~11.3 |
Melting point/℃ | 315~325 |
Average particle size/μm | 0.18~0.22 |
Particle shape | rodlike |
Specific area/ (㎡/g) | 22~26 |
Ph value (10% sizing agent) | 6 |
Oil absorption %(g/100g) | 59~81 |
Covering power | Translucent |
Fastness Properties (5=excellent, 1=poor)
Acid Resistance | 3 | Soap Resistance | 3 |
Alkali Resistance | 3 | Bleeding Resistance | 4 |
Alcohol Resistance | 3 | Migration Resistance | 4 |
Ester Resistance | 4 | Heat Resistance (℃) | 220 |
Benzene Resistance | 3 | Light Fastness
(8=excellent) |
7 |
Ketone Resistance | 4 |
Xuất xứ China
10Kg/bag