LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Pigment Yellow 12 – Universal
Đề xuất cho mực in gốc nước, như mực in flexo, mực in giấy, mực in thùng carton, mực in thực phẩm và đồ uống, v.v. Ưu điểm của nó là che phủ tốt, sau đó thể hiện độ bền màu cao, chi phí thấp và đặc tính cao.
Technical data
Test Item | Specification |
Color shade | Yellow |
Relative density | 1.4 |
Stacking density/ (lb/gal) | 9.3~13.6 |
Melting point/℃ | 317~322 |
Average particle size/μm | 0.10~0.21 |
Particle shape | Rodlike |
Specific area/ (㎡/g) | 21;63 |
Ph value (10% sizing agent) | 5.0~8.5 |
Oil absorption %(g/100g) | 25~80 |
Covering power | Translucent/transparent |
Fastness Properties (5=excellent, 1=poor)
Acid Resistance | 3 | Soap Resistance | 3 |
Alkali Resistance | 2 | Bleeding Resistance | 3 |
Alcohol Resistance | 3 | Gloss | Good |
Ester Resistance | 3 | Absorption | 45-50 |
Benzene Resistance | 2 | ||
Ketone Resistance | 3 |
Xuất
10KG/ Kraft bag